Pick a day to see its classes. Each group is organized by playing strength, shown as the average Lichess rating. Not sure where your child fits? Call us and we will place them by level.
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Chess Class Group 42 | 806 | 4:00 PM |
| Group_9 | 1390 | 4:30 PM |
| Chess Class Group 38 | 1054 | 5:00 PM |
| Chess Class Group 67 | 695 | 5:00 PM |
| Tactical Titans 03 | 1500-1700 | 6:00 PM |
| Adv-Gr1-MON-615PM | 1150 | 6:00 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Tactical Titans 01 | 1650+ | 5:00 PM |
| Group 35 | 870 | 6:00 PM |
| SMC Rook & Roll | USCF 1500+ | 6:00 PM |
| Chess Class Group 46 | 1038 | 6:00 PM |
| SMC Chess Class Group 57 | 887 | 6:00 PM |
| SMC Chess Class Group 60 | 700 | 7:00 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Group-34 | 890 | 5:00 PM |
| Intr-Op-Gr4-WED-5PM | 1380 | 5:00 PM |
| SMC Chess Class Group 59 | 725 | 5:05 PM |
| SMC Chess Class Group 61 | 800 | 5:30 PM |
| SMC Chess Class Group 66 | 800 | 5:30 PM |
| SMC Rook & Roll_02 | USCF 1100+ | 6:00 PM |
| Adv-GR1-WED-6:30PM | 1295 | 6:30 PM |
| SMC Chess Class Group 72 | 770 | 6:30 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Group -31 | 790 | 5:00 PM |
| Chess Class Group 52 | 950 | 5:00 PM |
| Chess Class Group 68 | 550 | 5:15 PM |
| Chess Class Group 54 | 600 | 5:30 PM |
| SMC Chess Group 73 | 820 | 6:00 PM |
| SMC Chess Group 71 | 850 | 6:00 PM |
| Tactical Titans 04 | USCF 1200+ | 6:00 PM |
| SMC Chess Group 63 | 670 | 6:30 PM |
| Chess Class Group 70 | 875 | 6:30 PM |
| Tactical Titans 02 | USCF 1300-1500 | 6:30 PM |
| SMC Chess Group 55 | 1000 | 6:30 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Chess Class Group 50 | 925 | 5:00 PM |
| Chess Class Group 69 | 750 | 5:00 PM |
| SMC Chess Group 74 | Beginners | 5:00 PM |
| Group-15 | 1300 | 5:30 PM |
| Chess Class Group 47 | 970 | 6:00 PM |
| SMC_Rising_Star_03 | 1100-1300 | 6:00 PM |
| SMC_Elite_Group_1 | 1350 | 7:00 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| Intr-GR2-SAT-9:30AM | 1300 | 9:30 AM |
| SMC Chess Class Group 62 | 825 | 9:30 AM |
| SMC Chess Group 64 | 605 | 9:30 AM |
| SMC Chess Group 75 | Beginner | 9:30 AM |
| Group-48 | 1050 | 5:00 PM |
| Adv-GR10-SAT-6:15PM | 1200 | 6:15 PM |
| Group | Level (avg Lichess rating) | Time |
|---|---|---|
| SMC_Rising_Star_02 | 1200-1300 | 6:30 PM |
| Chess Class Group 51 | 997 | 6:30 PM |
Times are weekly. All classes are held live online over Zoom. Reach out to confirm openings and to get your child placed in the right group.
No paid trial classes here. Every enrolled student gets these at no extra cost.
Every student can play in free USCF rated tournaments each month, held in person and online. Rated events normally cost money, so this is a real saving and a great way to grow.
If a student falls behind or needs help with homework, they get an extra class at no charge. We make sure no child is left behind.
Send the enrollment form or give us a call. Tell us your child's level and availability. We will place them in the right group and share class details.
We welcome every child, including those who learn differently, with free adaptive classes.
Free tools to keep practicing between sessions.
Lichess offers free games, puzzles, and lessons. No account needed to start.
lichess.org →Chess.com has step by step lessons for every level.
chess.com/lessons →A few tactics puzzles a day builds pattern recognition fast.
Practice tactics →Not sure where your child fits? Our FAQ answers the common questions.
Read the FAQ →